


簡要描述:MHIF2000明慧倒置熒光顯微鏡-細胞觀察與熒光成像搭載無限遠色差獨立校正光學系統(tǒng),搭配高眼點平場目鏡與無窮遠長距平場消色差物鏡(10X/20X/20XPH/40X),放大倍率可達40-960X,確保細胞細節(jié)成像清晰通透、熒光色彩精準,弱熒光信號檢出靈敏度優(yōu)異。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 三目 |
|---|---|---|---|
| 光源 | 5W LED光源 | 目鏡 | 高眼點平場目鏡10X/Φ20mm |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 倒置式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 激發(fā)光源 | LED |
| 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
MHIF2000明慧倒置熒光顯微鏡-細胞觀察與熒光成像搭載無限遠色差獨立校正光學系統(tǒng),搭配高眼點平場目鏡與無窮遠長距平場消色差物鏡(10X/20X/20XPH/40X),放大倍率可達40-960X,確保細胞細節(jié)成像清晰通透、熒光色彩精準,弱熒光信號檢出靈敏度優(yōu)異。
倒置熒光顯微鏡MHIF2000以「高性價比、操作便捷、核心功能實用」為特點,無需復雜配置,即可滿足教學、基礎科研、基層檢測等場景的熒光觀察需求,憑借靈活的適配性與穩(wěn)定的性能,廣泛應用于多個行業(yè)及部門,具體場景如下:
醫(yī)療衛(wèi)生領域:適用于醫(yī)療檢驗、病理診斷、免疫熒光分析,可觀察生物切片、細胞、細菌形態(tài),助力疾病診斷與病理機制研究。
科研教育領域:為科研院所、高等院校的細胞生物學、微生物學、遺傳學研究提供支持,可實現(xiàn)活體組織培養(yǎng)動態(tài)觀察、基因定位、細胞分裂與凋亡追蹤等實驗需求。
環(huán)保與食品檢測領域:用于水質(zhì)鑒定、食品檢驗,可檢測水體微生物、食品污染物及化學反應沉淀物,保障食品安全與環(huán)境質(zhì)量。
農(nóng)牧與生物領域:適配食用菌菌種改良、植物病理研究、農(nóng)牧產(chǎn)品檢疫,能清晰呈現(xiàn)微生物微觀結(jié)構(gòu)與侵染機制,為農(nóng)牧乳業(yè)品質(zhì)管控提供技術(shù)支撐。
MHIF2000明慧倒置熒光顯微鏡-細胞觀察與熒光成像

倒置熒光顯微鏡MHIF2000產(chǎn)品參數(shù):
光學系統(tǒng) | 無限遠色差獨立校正光學系統(tǒng) | 數(shù)量 | |
配置類型 | 熒光 | / | |
目鏡 | 高眼點平場目鏡10X/Φ20mm | 2 | |
調(diào)焦機構(gòu) | 使用粗/微調(diào)焦旋鈕控制物鏡轉(zhuǎn)盤垂直移動,行程:14mm,配有限位裝置和鎖緊裝置 | 1 | |
低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦手輪,每圈調(diào)焦旋鈕行程:20mm(粗調(diào)),1μm(微調(diào)) | |||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)盤 | 1 | |
載物臺 | 平板式載物臺:200mm(L) x 266mm(W),配有可替換的水滴載物片(φ110) | 1 | |
水滴載物片+壓片組 | |||
相襯裝置 | 相襯環(huán)板推拉組 | 1 | |
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,轉(zhuǎn)盤式調(diào)制相襯裝置,調(diào)制相襯觀察適應 | 1 | |
數(shù)值孔徑:0.30;工作距離:72mm | |||
適用物鏡:2倍至60倍,帶有孔徑光闌 | |||
觀察鏡筒 | 三目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距48-75mm,±5視度調(diào)節(jié) | 1 | |
光路:目鏡/成像端口=0:100/100:0,通過拉桿切換 | |||
物鏡 | 無窮遠長距平場消色差 | 1 | |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | |||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | |||
熒光照明器 | LED光源,亮度連續(xù)可調(diào),可數(shù)顯強度,12V/2A電源適配器 | 1 | |
標配三組激發(fā)塊,其他種類可定制 | 紫外(UV): EX360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
藍色(BA): EX475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | |||
綠色(G): EX530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | |||
成像端口 | C型接口;TV1XC-U | 1 | |
上光源 | 5W LED光源,連續(xù)可調(diào) | 1 | |
附件 | 防塵罩 | 1 | |
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 | |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃